Dienstag, 10. Oktober 2023
- 01 Steffen Hedrich | Kempf GmbH - Sonderwerkzeuge in Präzision (PDF | 7.448 KB)
- 02 René Kehl | Heule Werkzeug AG (PDF | 4.218 KB)
- 03 Eva Konitz | Rösler Oberflächentechnik GmbH (PDF | 2.152 KB)
- 04 Mark Becker | Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA (PDF | 4.426 KB)
- 05 Florian Reinle | OTEC Präzisionsfinish GmbH (PDF | 4.025 KB)
- 06 André Rozek | Institut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb IWF (PDF | 1.137 KB)
- 07 Patrick Botta | PROFIN Progressive Finish AG (PDF | 9.568 KB)
- 08 Daniel Seifert | 4MI GmbH (PDF | 2.196 KB)
Mittwoch, 11. Oktober 2023
- 01 Christopher Krebs | Technische Universität Darmstadt (PTW) (PDF | 2.301 KB)
- 02 Andreas Hofmann | Fraunhofer IPM (PDF | 4.251 KB)
- 03 Ingo Löken | Spaleck Oberflächentechnik GmbH & Co. KG (PDF | 8.628 KB)
- 04 Teemu Ahonen | Fastems Systems GmbH (PDF | 1.931 KB)
- 05 Felix Eißele | SCHUNK SE & Co. KG (PDF | 3.081 KB)
- 06 Christopher Abel | ArtiMinds Robotics GmbH (PDF | 2.512 KB)
- 07 Matthias Teller | METALLFORM Wächter GmbH (PDF | 2.620 KB)
- 08 David Bartels | Höckh Metall-Reinigungsanlagen GmbH (PDF | 1.564 KB)
- 09 Hans-Jörg Wössner | acp systems AG (PDF | 3.855 KB)
Donnerstag, 12. Oktober 2023
- 01 Matthias Kroll | plasotec GmbH (PDF | 8.815 KB)
- 02 Christian Klein | AW Maschinen- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG (PDF | 5.093 KB)
- 03 Thomas Benzing | ultraTEC innovation GmbH (PDF | 1.887 KB)
- 04 Adrian Grodzicki | ATL Anlagentechnik Luhden GmbH (PDF | 2.125 KB)
- 05 Thomas Glatz + Ralf Eilert | EMAG ECM GmbH (PDF | 2.952 KB)
- 06 Markus Krings | Extrude Hone GmbH (PDF | 552 KB)
- 07 Markus Wagner | Perfect Finish GmbH (PDF | 691 KB)